水 價(jià) 公 示 牌 | |||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行時(shí)間 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào) |
一 | 供水價(jià)格 | ||||
1 | 居民生活用水 | m3 | 第一級(jí)水價(jià)1.56元/m3,用水量25m3/月.戶以下(含25m3) | 2022年4月1日 | 宜城市發(fā)展和改革局文件“宜發(fā)改【2022】24號(hào)” |
第二級(jí)水價(jià)2.34元/m3,用水量25-33m3/月.戶(含33m3) | |||||
第三級(jí)水價(jià)4.68元/m3,用水量33m3/月.戶以上(不含33m3) | |||||
m3 | 對(duì)持有民政部門(mén)核發(fā)低保證明的低保家庭,用水量在15m3/月.戶的仍按1.15元/m3執(zhí)行;超過(guò)15m3的,超過(guò)部分按階梯式居民生活用水價(jià)格執(zhí)行。 | ||||
2 | 非居民生活用水 | m3 | 1.86元 | ||
3 | 特種行業(yè)用水 | m3 | 4.50元 | ||
二 | 污水處理費(fèi) | ||||
1 | 居民生活用水污水處理費(fèi) | m3 | 0.95元 | 2016年7月1日 | 宜城市物價(jià)局文件“宜價(jià)字【2016】23號(hào)” |
2 | 非居民生活用水污水處理費(fèi) | m3 | 1.40元 | ||
3 | 特種行業(yè)用水污水處理費(fèi) | m3 | 1.40元 | ||
4 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)用水污水處理費(fèi) | m3 | 2019年12月1日 | 宜城市發(fā)展和改革局、宜城市財(cái)政局、襄陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局宜城分局文件“宜發(fā)改【2019】106號(hào)”及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)委托函 | |
5 | 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園企業(yè)用水污水處理費(fèi) | m3 | |||
服務(wù)咨詢電話:96510-3 | |||||
投訴電話:12315 |